|
Дюбель GB предназначен для газобетона
Стопорный шуруп fischer, оцинкованная и желтопассивированная сталь, а также нержавеющая сталь.
|
|
Важно: диаметр отверстия для GB 8 = 8 мм для GB 10 = 10 мм для GB 14 = 14 мм |
|
(готовые панели из газобетона) Дюбель GB допущен к применению в комплекте со стопорным шурупом fischer. |
Предназначается для крепления:
Фасадных и чердачных конструкций, которые состоят из дерева или металла, а также для окон, дверей, трубопроводов, решеток, консолей, подвесных потолков, кабельных трасс, стальных и деревянных конструкций, санитарно-технического оборудования и т.д.
Описание/монтаж
В случае использования в комплекте со стопорным шурупом фирмы fischer этот дюбель можно использовать также для фасадных или чердачных конструкций, для потолочных конструкций.Комплект дюбеля и шурупа фирмы fischer имеет допуск в Германии и Франции. Благодаря уникальной геометрии дюбеля комплект характеризуется высокой несущей способностью, которая обеспечивает благоприятное распределение нагрузки на большой площади.
Таблица выбора шурупов
| Тип дюбеля | Полезная длина | Материал шурупа | |||||
| da | Размер шурупа | Сталь оцинкованная 6.8 | Нерж. Сталь А4 1.4401/1.4571 | ||||
| мм min | мм max | dsxls | потай | шестигр. | потай | шестигр. | |
| GB8 | 15 | 30 | 5x 85 | • | • | ||
| GB10 | 0 | 3 | 7x 65 | • | • | ||
| 5 | 23 | 7x 85 | • | • | • | • | |
| 25 | 43 | 7x 105 | • | • | • | • | |
| 40 | 58 | 7x 120 | • | • | • | • | |
| 60 | 78 | 7x 140 | • | • | • | • | |
| 85 | 103 | 7x 165 | • | • | • | • | |
| 110 | 128 | 7x 190 | • | • | • | • | |
| 155 | 173 | 7x 235 | • | • | • | • | |
| GB14 | 0 | 10 | 10x 95 | • | • | ||
| 0 | 20 | 10x 105 | • | • | • | ||
| 35 | 55 | 10x 140 | • | • | • | • | |
| 60 | 80 | 10x 165 | • | • | • | • | |
| 85 | 105 | 10x 190 | • | • | • | • | |
| 100 | 120 | 10x 205 | • | • | • | • | |
| 130 | 150 | 10x 235 | • | • | • | • | |
| 160 | 180 | 10x 265 | • | • | • | • | |
| 190 | 210 | 10x 295 | • | • | • | • | |
| 220 | 240 | 10x 325 | • | • | • | • | |
| 260 | 280 | 10x 365 | • | • | • | • | |
Технические данные

|
do Диаметр сверла |
t min глубина отверстия |
l=hv Длина дюбеля = min глубине анкеровки |
ds Диаметр стопорного шурупа fischer |
Кол-во в упак. |
|
| Тип | Артикул | мм | мм | мм | мм | штук |
| GB 8 | 50491 | 8 | 60 | 50 | 5 | 25 |
| GB 10 | 50492 | 10 | 65 | 55 | 7 | 20 |
| GB 14 | 50493 | 14 | 90 | 75 | 10 | 10 |
Рекомендуемые нагрузки в кН
| Стройматериал | Направление нагрузки* | Тип дюбеля | ||
| GB 8 | GB 10 | GB 14 | ||
| G2 | Nu, m | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
| Vu,m | 1,б** | 1,9**/1,3*** | 3,5**/3,1*** | |
| G4 | Nu, m | 2,3 | ЗД | 5,1 |
| Vu,m | 2,9** | 4,1**/2,7*** | 6,3**/4,8*** | |
| G6 | Nu, m | 2,6 | З,8 | 5,6 |
| Vu,m | 3,7** | 5,0**/3,3*** | 6,6** | |
*Nu, m=тяговое усилие
Vu,m = поперечная сила
** Толщина крепления (стальная пластина) 10 мм
*** Толщина крепления (профиль, сталь) 100 мм
Мы рекомендуем применять коэффициент запаса
Варианты использования
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Монтаж


Дюбель GB предназначен для газобетона
Стопорный шуруп fischer, оцинкованная и желтопассивированная сталь, а также нержавеющая сталь.



























