Ситуация может показаться парадоксальной: как же может дышать материал, который нельзя продуть? Дело в том, что за дыхание материала отвечает не воздухопроницаемость, а паропроницаемость. Классические труды по строительной физике рекомендуют создавать стены таким образом, чтобы сопротивление паропроницанию слоев стены увеличивалось от наружного слоя к внутреннему. Сопротивление же теплопередаче должно уменьшатся снаружи внутрь. К этому можно добавить, что для домов с периодическим, например, печным отоплением соответствующим образом должна повышаться и теплоемкость слоев стены.
Есть такое понятие в строительной теплофизике – ГСОП – Градусо Сутки Отопительного Периода.
Это универсальный показатель характеризующий степень суровости климата. Если учесть, что параметры комфортности для человека во всех странах примерно одинаковы (температура воздуха в помещении должна быть не ниже +18 градусов, а отапливать нужно начинать при среднесуточной температуре не ниже +8 градусов) то ГСОП опосредованно характеризует и уровень энергозатрат на поддержание параметров комфортности – чем меньше ГСОП, тем меньше и энергии будет израсходовано на отопление.
Так, для Харькова, количество дней в году, когда температура ниже +8 градусов – 179 суток. Среднесуточная температура в этот период – минус 0.8 градуса. Тогда
Для Харькова ГСОП = 18 – (-0.8) * 179 = 18.8 * 179 = 3365
Для сравнения, по другим городам Украины:
Донецк ГСОП = 18 – (-0.9) * 176 = 3326
Киев ГСОП = 18 – (-0.6) * 176 = 3273
Львов ГСОП = 18 – (0) * 179 = 3222
Запорожье ГСОП = 18 – (+0.3) * 166 = 2938
Одесса ГСОП = 18 – (+1.7) * 158 = 2575
Симферополь ГСОП = 18 – (+2.6) * 153 = 2356
Ялта ГСОП = 18 – (+5.1) * 119 = 1535
В книге "Строительная физика" (авторы — Е. Шильд, Х.-Ф. Кассельман, Г. Дамен, Р. Поленц; пер. с нем.; М.: Стройиздат, 1982) в разделе "Диффузия водяного пара" отмечено: "…С точки зрения процесса диффузии наиболее рациональна такая последовательность слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь."
Температура воздуха, °С | ||||||||||||||||
Влажность | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
45,00% | -1,2 | -0,4 | 0,4 | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 5 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,3 | 12,2 |
50,00% | 0,1 | 1 | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | 12 | 12,9 | 13,9 |
55,00% | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7 | 7,9 | 8,8 | 9,8 | 10,7 | 11,6 | 12,5 | 13,5 | 14,4 | 15,3 |
60,00% | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 9,2 | 10,1 | 11,1 | 12 | 12,9 | 13,9 | 14,8 | 15,8 | 16,7 |
65,00% | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | 9,4 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17 | 18 |
70,00% | 4,8 | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,4 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,2 | 18,2 | 19,1 |
75,00% | 5,8 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,3 | 19,3 | 20,3 |
80,00% | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,6 | 10,6 | 11,6 | 12,6 | 13,5 | 14,5 | 15,3 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,3 |
85,00% | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,3 | 22,3 |
90,00% | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,2 |
95,00% | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 |
Температура точки росы в °С при относительной влажности воздуха